保加利亚各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
布尔加斯 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 东北风微风查看天气详情 | ||
布拉戈耶 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
弗拉察 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
戈采代尔切夫 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
旧扎戈拉 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
卡瓦尔纳 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
帕扎尔吉克 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
佩尔尼克 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
普罗夫迪夫 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
桑丹斯基 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
沙布拉 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
斯利文 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
索非亚 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
托尔布欣 | 多云 | 12 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
瓦尔纳 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 东南风2级查看天气详情 |
保加利亚天气、气候介绍
以上是今天保加利亚天气预报信息,现在了解下保加利亚地理气候信息;面积110993.6平方公里(包括河界水域)。位于欧洲巴尔干半岛东南部。北界罗马尼亚,南接土耳其和希腊,西邻塞尔维亚和黑山(南斯拉夫)和马其顿,东濒黑海。海岸线长378公里。全境70%为山地和丘陵。巴尔干山脉横贯中部,以北为广阔的多瑙河平原,以南为罗多彼山地和马里查河谷低地。主要山脉还有里拉山脉(主峰穆萨拉峰海拔2925米,为巴尔干半岛最高峰)。多瑙河和马里查河为主要河流。北部属大陆性气候,南部属地中海式气候。平均气温1月-2~2℃,7月23~25℃。年平均降水量平原450毫米,山区1300毫米。自然条件优越,拥有山地、丘陵、平原等多种地形,湖泊、河流纵横,森林覆盖率约30%。