沙特阿拉伯各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
艾卜哈 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
艾赫萨 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
代瓦迪米 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 南风3级查看天气详情 | ||
吉达 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
吉赞 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 27 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
拉比格 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
拉夫哈 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
利雅得 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
麦地那 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
麦加 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
塞卡凯 | 阴 | 22 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
塔布克 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风2级查看天气详情 |
沙特阿拉伯天气、气候介绍
以上是今天沙特阿拉伯天气预报信息,现在了解下沙特阿拉伯地理气候信息;225万平方公里。位于阿拉伯半岛,东濒波斯湾,西临红海、同约旦、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、也门共和国为邻。海岸线长2437公里。地势西高东低。西部是希贾兹-阿西尔高原,其南段的希贾兹山脉,海拔3000米以上。中部为纳季德高原。东部为平原。红海沿岸地区是宽约70公里的红海低地。沙漠约占全国面积的一半。无常年流水的河流、湖泊。西部高原属地中海式气侯;其他广大地区属亚热带沙漠气侯,炎热干燥。