说明:1、湖北十堰天气网提供的威海空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!威海空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看威海当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月威海空气质量日报详细列表威海天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
威海 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-03-10 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-03-09 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-03-08 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-03-07 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-03-06 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-03-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-03-01 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-27 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-02-26 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-25 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-02-19 | 17 | 37 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-18 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-17 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-16 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-12 | 26 | 46 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-10 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-04 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-01-31 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-01-30 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
威海 | 2013-01-24 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-01-23 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-01-21 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-01-20 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
威海 | 2013-01-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。